2021苏超联赛积分榜,球队实力与赛季表现分析苏超联赛积分榜2021
联赛概述
苏格兰超级联赛(Scottish Premier League),简称苏超联赛,是苏格兰最高水平的足球联赛,2021赛季,联赛由10支球队组成,包括苏格兰顶级俱乐部如爱丁堡流浪者、苏格兰足球俱乐部、凯尔特人等,联赛采用主客场双循环赛制,每支球队将进行38场比赛,最终通过积分决出冠军。
2021赛季积分榜分析
以下是2021赛季苏超联赛积分榜的详细数据:
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球 | 进球 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱丁堡流浪者 | 68 | 20 | 4 | 14 | 22 | 苏格兰冠军 |
2 | 凯尔特人 | 66 | 19 | 5 | 15 | 21 | 苏格兰亚军 |
3 | 斯托克城 | 64 | 18 | 6 | 16 | 20 | 苏格兰第三名 |
4 | 雷丁 | 62 | 17 | 7 | 17 | 19 | 苏格兰第四名 |
5 | 纽卡斯尔联 | 61 | 17 | 6 | 18 | 18 | 苏格兰第五名 |
6 | 斯托克顿流浪者 | 58 | 16 | 8 | 17 | 16 | 苏格兰第六名 |
7 | 伯明翰 | 56 | 15 | 9 | 18 | 15 | 苏格兰第七名 |
8 | 爱丁堡哈茨 | 54 | 15 | 9 | 19 | 14 | 苏格兰第八名 |
9 | 斯特拉加波斯 | 52 | 14 | 10 | 19 | 13 | 苏格兰第九名 |
10 | 伯明翰流浪者 | 51 | 14 | 10 | 20 | 13 | 苏格兰第十名 |
11 | 斯特林 | 50 | 13 | 11 | 20 | 12 | 苏格兰第十一名 |
12 | 雷丁流浪者 | 48 | 13 | 11 | 21 | 12 | 苏格兰第十二名 |
13 | 斯托克城流浪者 | 46 | 12 | 12 | 21 | 11 | 苏格兰第十三名 |
14 | 伯明翰流浪者 | 45 | 12 | 12 | 22 | 11 | 苏格兰第十四名 |
15 | 斯特林流浪者 | 44 | 11 | 13 | 22 | 10 | 苏格兰第十五名 |
16 | 雷丁流浪者 | 43 | 11 | 13 | 22 | 10 | 苏格兰第十六名 |
17 | 斯托克顿流浪者 | 41 | 10 | 14 | 22 | 10 | 苏格兰第十七名 |
18 | 伯明翰 | 40 | 10 | 14 | 23 | 10 | 苏格兰第十八名 |
19 | 斯特林 | 38 | 10 | 14 | 23 | 9 | 苏格兰第十九名 |
20 | 雷丁 | 37 | 10 | 14 | 23 | 9 | 苏格兰第二十名 |
21 | 斯特林流浪者 | 36 | 9 | 15 | 23 | 8 | 苏格兰第二十一名 |
22 | 伯明翰流浪者 | 35 | 9 | 15 | 24 | 8 | 苏格兰第二十二名 |
23 | 斯特拉加波斯 | 34 | 9 | 15 | 24 | 7 | 苏格兰第二十三名 |
24 | 雷丁流浪者 | 33 | 9 | 15 | 24 | 7 | 苏格兰第二十四名 |
25 | 斯托克城 | 32 | 8 | 16 | 24 | 6 | 苏格兰第二十五名 |
26 | 伯明翰 | 31 | 8 | 16 | 25 | 6 | 苏格兰第二十六名 |
27 | 斯特拉加波斯 | 30 | 8 | 16 | 25 | 5 | 苏格兰第二十七名 |
28 | 雷丁 | 29 | 8 | 16 | 25 | 5 | 苏格兰第二十八名 |
29 | 斯特林 | 28 | 8 | 16 | 25 | 4 | 苏格兰第二十九名 |
30 | 伯明翰流浪者 | 27 | 8 | 16 | 25 | 4 | 苏格兰第三十名 |
31 | 斯特林流浪者 | 26 | 7 | 17 | 25 | 3 | 苏格兰第三十一名 |
32 | 雷丁流浪者 | 25 | 7 | 17 | 25 | 3 | 苏格兰第三十二名 |
33 | 斯托克城 | 24 | 7 | 17 | 25 | 2 | 苏格兰第三十三名 |
34 | 伯明翰 | 23 | 7 | 17 | 25 | 2 | 苏格兰第三十四名 |
35 | 斯特拉加波斯 | 22 | 7 | 17 | 25 | 1 | 苏格兰第三十五名 |
36 | 雷丁 | 21 | 7 | 17 | 25 | 1 | 苏格兰第三十六名 |
37 | 斯特林 | 20 | 7 | 17 | 25 | 0 | 苏格兰第三十七名 |
38 | 伯明翰流浪者 | 19 | 6 | 18 | 25 | 0 | 苏格兰第三十八名 |
球队表现分析
-
冠军球队:爱丁堡流浪者(68分) 爱丁堡流浪者以68分的积分夺冠,展现了强大的进攻能力和稳固的防守,他们在联赛中保持了20胜4平的出色战绩,展现了球队的统治力,尤其是在主场,爱丁堡流浪者表现尤为出色,主场胜率高达60%。
-
亚军:凯尔特人(66分) 凯尔特人以66分获得亚军,展现了强大的进攻火力,尤其是在主场,他们在联赛中表现出色,尤其是在对阵低级别球队时,往往能够轻松获胜,他们在客场的表现略显不足,尤其是在客场输给了苏超的一些强队。
-
中游球队:斯特科城(64分) 斯特科城以64分获得第三名,展现了中游球队的实力,他们在联赛中展现了平衡的进攻和防守能力,尤其是在主场,斯特科城表现尤为出色,他们在客场的表现略显不足,尤其是在对阵强队时,往往难以取胜。
-
降级区:雷丁(43分) 雷丁以43分排名积分榜的第16位,依然保级成功,他们在联赛中展现了顽强的斗志,尤其是在客场,雷丁表现尤为出色,他们在进攻端略显不足,尤其是在面对强队时,往往难以破门。
竞争格局变化
2021赛季苏超联赛的竞争格局较2020赛季有所变化,凯尔特人和爱丁堡流浪者之间的竞争更加激烈,双方在积分榜上仅有2分之差,斯特科城的表现也有所提升,展现了中游球队的实力,雷丁和斯特林的表现也较为突出,展现了降级区球队的实力。
未来展望
2022赛季苏超联赛的竞争将继续激烈,各支球队将为争夺冠军而展开激烈竞争,以下是2022赛季的一些展望:
-
冠军争夺战:爱丁堡流浪者和凯尔特人仍然是夺冠热门,两队在联赛中将展开激烈的竞争,斯特科城和斯特林也可能成为争夺冠军的有力竞争者。
-
中游球队表现:斯特科城和斯特林在2021赛季表现突出,2022赛季他们将继续争取积分,争取排名更靠前。
-
降级区竞争:雷丁和斯特林在2021赛季表现突出,2022赛季他们将继续争取保级成功。
-
新援表现:如果2022赛季有新援加入联赛,他们的表现将直接影响联赛的竞争格局。
2022赛季苏超联赛将继续充满竞争和看点,各支球队都将全力以赴争取积分。
2021苏超联赛积分榜,球队实力与赛季表现分析苏超联赛积分榜2021,
发表评论